COMISIÓN DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRÁULICO VILCAHUAURA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 6 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 3 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 5 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 7 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 6 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 10 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 11 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 9 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 10 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 8 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 5 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 3 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 10 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 9 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 8 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMISION DE REGANTES VILCAHUARA | 11/01/2010 |
| COMISIÓN DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAÚLICO VILCAHUAURA | 14/06/2018 |
| COMISION DE REGANTES DEL SUB SECTOR DE RIEGO VILCAHUAURA RIO HUAURA | 14/06/2018 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/01/2010 |
| NO HABIDO | 01/03/2010 | 24/06/2011 |
| NO HABIDO | 02/09/2013 | 07/05/2014 |
| NO HALLADO | 04/07/2013 | 17/07/2013 |
| HABIDO | 08/05/2014 | 15/06/2018 |
| NO HALLADO | 10/02/2010 | 28/02/2010 |
| PENDIENTE | 13/01/2010 | 27/01/2010 |
| POR VERIFICAR | 18/07/2013 | 18/07/2013 |
| HABIDO | 19/07/2013 | 26/07/2013 |
| HABIDO | 25/06/2011 | 03/07/2013 |
| NO HALLADO | 27/07/2013 | 01/09/2013 |
| HABIDO | 28/01/2010 | 09/02/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| NRO. S/N EX COOP VILCAHUARA LIMA-HUAURA-HUAURA | 12/01/2010 |
| CAL.LOS ANGELES MZA. I-1 LOTE. 33 LIMA-HUAURA-HUAURA | 13/09/2010 |
| CAL.VISTA ALEGRE MZA. H LOTE. 57 CPM VILCAHUAURA LIMA-HUAURA-HUAURA | 15/06/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 766.00 | 2018 - 09 | 19/11/2018 | Tesoro Público |
| 927.00 | 2020 - 02 | 18/01/2021 | Tesoro Público |
| 628.00 | 2020 - 07 | 18/01/2021 | Tesoro Público |