COMISION DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRAULICO SAN JOSE
CUSJ |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 5 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 5 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMISION DE REG.SUB SECTOR RIEGO SAN JOS | 10/01/2014 |
| COMISION DE USUARIOS SAN JOSE | 20/10/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ALFONSO UGARTE NRO. 960 LA LIBERTAD-PACASMAYO-SAN JOSE | 09/08/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 183.00 | 2020 - 06 | 03/02/2021 | ONP |
| 644.00 | 2020 - 12 | 03/02/2021 | Essalud |
| 176.00 | 2020 - 12 | 03/02/2021 | ONP |
| 633.00 | 2021 - 01 | 07/04/2021 | Essalud |
| 173.00 | 2021 - 01 | 07/04/2021 | ONP |
| 173.00 | 2021 - 02 | 07/04/2021 | ONP |
| 633.00 | 2021 - 02 | 07/04/2021 | Essalud |