COMISION DE USUARIOS DE SUB SECTOR HIDRAULICO MARGEN DERECHA RIO CHIRA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 23 | 0 | 10 |
| 2021-05 | 23 | 0 | 9 |
| 2021-04 | 24 | 0 | 12 |
| 2021-03 | 23 | 0 | 11 |
| 2021-02 | 22 | 0 | 8 |
| 2021-01 | 22 | 0 | 2 |
| 2020-12 | 21 | 0 | 26 |
| 2020-11 | 21 | 0 | 18 |
| 2020-10 | 22 | 0 | 17 |
| 2020-09 | 22 | 0 | 14 |
| 2020-08 | 22 | 0 | 12 |
| 2020-07 | 22 | 0 | 14 |
| 2020-06 | 21 | 0 | 9 |
| 2020-05 | 19 | 0 | 7 |
| 2020-04 | 22 | 0 | 15 |
| 2020-03 | 22 | 0 | 13 |
| 2020-02 | 22 | 0 | 14 |
| 2020-01 | 22 | 0 | 9 |
| 2019-12 | 21 | 0 | 21 |
| 2019-11 | 21 | 0 | 20 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMISION DE REGANTES MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA, SECTOR MARGEN DERECHA DEL RIO CHIRA | 20/09/2013 |
| COMISION REGANTES MARGEN DERECHA | 21/08/2001 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/02/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JOSE DE LAMA NRO. 1075 URB. SANTA ROSA PIURA-SULLANA-SULLANA | 14/02/2018 |