COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROVETERINARIO S.R.L. - IÓN
COMAGRO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 5 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 5 | 0 | 1 |
| 2014-07 | 5 | 0 | 1 |
| 2014-06 | 5 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMERCIALIZADORA DE INSUMO AGROVETERINARIO S.R.L | 21/04/2008 |
| COMERCIALIZADORA DE INSUMOS AGROVETERINARIO S.R.L. | 28/09/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.PEVAS NRO. 498 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 10/10/2003 |
| JR. ARICA NRO. 1221 LORETO-MAYNAS-BELEN | 18/04/2011 |
| CAL.ARICA NRO. 1164 INT. 204 LORETO-MAYNAS-BELEN | 24/08/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 707.00 | 2012 - 02 | 30/06/2016 | Tesoro Público |
| 189206.00 | 2014 - 12 | 30/05/2017 | Tesoro Público |
| 9845.00 | 2015 - 03 | 16/09/2016 | Tesoro Público |
| 12856.00 | 2016 - 02 | 16/11/2016 | Tesoro Público |
| 6938.00 | 2016 - 03 | 25/02/2021 | Tesoro Público |