COMERCIAL SAN JOSE JESUS MARIA S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMERCIAL SAN JOSE JESUS MARIA SA | 07/03/2000 |
| COMERCIAL SAN JOSE JESUS MARIA S.A EN LIQUIDACION | 08/08/2008 |
| COMERCIAL SAN JOSE JESUS MARIA S.A. | 09/02/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 11/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2007 | 13/08/2008 |
| NO HALLADO | 12/01/2007 | 28/02/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. HUIRACOCHA NRO. 1277 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 21/12/1999 |
| JR. HUIRACOCHA NRO. 1277 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 30/01/2000 |
| JR. NRO. 1277 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 30/04/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1141.00 | 2001 - 03 | 14/12/2010 | Essalud |
| 676.00 | 2001 - 04 | 14/12/2010 | ONP |
| 1476.00 | 2001 - 04 | 14/12/2010 | Essalud |
| 1155.00 | 2001 - 05 | 14/12/2010 | ONP |
| 1140.00 | 2001 - 06 | 14/12/2010 | ONP |
| 1119.00 | 2001 - 07 | 14/12/2010 | ONP |