COMERCIAL NUEVO MUNDO MELISSA E.I.R.L
COMERCIAL NUEVO MUNDO MELISSA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMERCIAL NUEVO MUNDO E.I.R.L. | 27/12/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 09/01/2007 |
| PENDIENTE | 05/12/2019 | 13/12/2019 |
| PENDIENTE | 09/07/2009 | 14/07/2009 |
| HABIDO | 10/01/2007 | 08/07/2009 |
| NO HALLADO | 14/12/2019 | 27/12/2019 |
| HABIDO | 15/07/2009 | 29/04/2019 |
| HABIDO | 18/05/2019 | 04/12/2019 |
| HABIDO | 28/12/2019 | 28/09/2020 |
| NO HALLADO | 30/04/2019 | 17/05/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 125.00 | 2020 - 10 | 28/01/2022 | Essalud |
| 113.00 | 2020 - 12 | 17/04/2023 | Essalud |
| 113.00 | 2021 - 01 | 12/04/2023 | Essalud |
| 112.00 | 2021 - 03 | 12/04/2023 | Essalud |
| 110.00 | 2021 - 05 | 12/04/2023 | Essalud |
| 109.00 | 2021 - 06 | 19/06/2023 | Essalud |
| 108.00 | 2021 - 07 | 19/06/2023 | Essalud |
| 108.00 | 2021 - 08 | 19/06/2023 | Essalud |
| 15.00 | 2022 - 01 | 28/03/2022 | Tesoro Público |
| 19.00 | 2022 - 02 | 28/03/2022 | Tesoro Público |
| 18.00 | 2022 - 03 | 02/05/2022 | Tesoro Público |
| 1971.00 | 2022 - 09 | 17/04/2023 | Tesoro Público |
| 648.00 | 2023 - 10 | 06/12/2023 | Tesoro Público |
| 603.00 | 2023 - 11 | 09/01/2024 | Tesoro Público |