COMERCIAL MI CASERITO S.A.C
COMERCIAL MI CASERITO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | 2 | 0 | 1 |
| 2017-03 | 4 | 0 | 1 |
| 2017-02 | 4 | 0 | 1 |
| 2017-01 | 5 | 0 | 1 |
| 2016-12 | 5 | 0 | 1 |
| 2016-11 | 5 | 0 | 1 |
| 2016-10 | 7 | 0 | 1 |
| 2016-09 | 7 | 0 | 1 |
| 2016-08 | 7 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 7 | 0 | 1 |
| 2016-06 | 8 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 13/06/2007 |
| HABIDO | 04/05/2010 | 28/11/2017 |
| HABIDO | 07/12/2017 | 16/12/2019 |
| HABIDO | 14/06/2007 | 22/04/2010 |
| NO HALLADO | 17/12/2019 | 02/02/2020 |
| PENDIENTE | 23/04/2010 | 03/05/2010 |
| PENDIENTE | 29/11/2017 | 06/12/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.GUILLERMO VELASQUEZ NRO. 140 LIMA-HUAURA-HUACHO | 22/04/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 232.00 | 2012 - 10 | 18/11/2016 | Essalud |
| 64.00 | 2016 - 11 | 05/01/2017 | Tesoro Público |
| 91.00 | 2016 - 12 | 31/01/2017 | Tesoro Público |
| 1226.00 | 2017 - 02 | 10/05/2017 | Tesoro Público |
| 1049.00 | 2017 - 03 | 24/08/2017 | Tesoro Público |
| 239.00 | 2017 - 04 | 24/08/2017 | Essalud |
| 358.00 | 2017 - 04 | 24/08/2017 | Tesoro Público |