COMERCIAL KEVIC E I R L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/08/2008 |
| PENDIENTE | 07/08/2008 | 14/08/2008 |
| HABIDO | 15/08/2008 | 25/03/2014 |
| NO HALLADO | 26/03/2014 | 01/05/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- GALERIA COMERCIAL JR. LAMPA 764 Int 175 LIMA -LIMA -LIMA | 01/02/2006 |
| ---- GALERIA COMERCIAL JR. LAMPA 764 Int 175 LIMA -LIMA -LIMA | 01/02/2006 |
| JR. CANETE 278 LIMA -LIMA -LIMA | 06/02/2001 |
| JR. CANETE 278 LIMA -LIMA -LIMA | 06/02/2001 |
| JR. LAMPA 764 Int 144 LIMA -LIMA -LIMA | 06/08/2008 |
| JR. LAMPA 764 Int 144 LIMA -LIMA -LIMA | 06/08/2008 |
| JR. ANCASH 1308 LIMA -LIMA -LIMA | 14/02/1996 |
| JR. ANCASH 1308 LIMA -LIMA -LIMA | 14/02/1996 |
| ---- GALERIAS POLVOS MORADOS JR. HUANCAVELICA 668 LIMA -LIMA -LIMA | 26/01/1999 |
| ---- GALERIAS POLVOS MORADOS JR. HUANCAVELICA 668 LIMA -LIMA -LIMA | 26/01/1999 |
| JR. CANETE 278 LIMA -LIMA -LIMA | 28/06/2003 |
| JR. CANETE 278 LIMA -LIMA -LIMA | 28/06/2003 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→