COMERCIAL IMPORTADORA DE REPUESTOS J.J. MOTORS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMERCIAL IMPORTADORA DE REPUESTOS J.J. MOTORS E.I.R.L. | 06/09/2013 |
| COM.IMPORT.DE REPUESTOS J.J.IMPORT EIRL | 14/05/2008 |
| COM.IMPORT.DE REPUESTOS J.J.IMPORT EIRL | 14/05/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 27/06/2008 |
| NO HABIDO | 02/05/2011 | 20/08/2014 |
| NO HALLADO | 09/04/2011 | 01/05/2011 |
| HABIDO | 21/08/2014 | 25/02/2015 |
| NO HALLADO | 26/02/2015 | 31/03/2015 |
| HABIDO | 28/06/2008 | 08/04/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. TAHUANTINSUYO AV. 01 181 LIMA -LIMA -INDEPENDENCIA | 05/09/1998 |
| URB. TAHUANTINSUYO AV. 01 181 LIMA -LIMA -INDEPENDENCIA | 05/09/1998 |
| URB. CARABAYLLO AV. TUPAC AMARU 097 LIMA -LIMA -COMAS | 20/05/1996 |
| URB. CARABAYLLO AV. TUPAC AMARU 097 LIMA -LIMA -COMAS | 20/05/1996 |
| ---- INFANTAS Mz G Lote 10 LIMA -LIMA -COMAS | 30/12/2009 |
| ---- INFANTAS Mz G Lote 10 LIMA -LIMA -COMAS | 30/12/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 15923.00 | 2014 - 12 | 12/02/2015 | Tesoro Público |