COMERCIAL EDDU E.I.R.L
COMERCIAL EDDU E.I.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/01/2008 |
| HABIDO | 01/02/2014 | 25/03/2014 |
| NO HABIDO | 01/09/2008 | 23/09/2008 |
| HABIDO | 01/11/2012 | 13/11/2012 |
| NO HABIDO | 02/05/2014 | 02/06/2014 |
| HABIDO | 03/06/2014 | 24/12/2014 |
| NO HALLADO | 04/12/2009 | 08/02/2010 |
| NO HALLADO | 05/08/2008 | 31/08/2008 |
| NO HALLADO | 08/01/2014 | 09/01/2014 |
| POR VERIFICAR | 08/02/2010 | 08/02/2010 |
| HABIDO | 09/02/2010 | 10/08/2010 |
| POR VERIFICAR | 10/01/2014 | 10/01/2014 |
| HABIDO | 11/01/2014 | 18/01/2014 |
| PENDIENTE | 11/08/2010 | 19/08/2010 |
| HABIDO | 12/05/2009 | 13/10/2009 |
| PENDIENTE | 14/10/2009 | 16/10/2009 |
| NO HALLADO | 14/11/2012 | 20/12/2012 |
| NO HALLADO | 17/04/2009 | 11/05/2009 |
| HABIDO | 17/10/2009 | 03/12/2009 |
| NO HALLADO | 19/01/2014 | 30/01/2014 |
| POR VERIFICAR | 20/02/2008 | 21/02/2008 |
| HABIDO | 20/08/2010 | 24/10/2012 |
| POR VERIFICAR | 21/12/2012 | 21/12/2012 |
| HABIDO | 22/02/2008 | 04/08/2008 |
| HABIDO | 22/12/2012 | 07/01/2014 |
| HABIDO | 24/09/2008 | 16/04/2009 |
| NO HALLADO | 25/10/2012 | 31/10/2012 |
| NO HALLADO | 25/12/2014 | 01/02/2015 |
| NO HALLADO | 26/03/2014 | 01/05/2014 |
| NO HALLADO | 31/01/2008 | 19/02/2008 |
| POR VERIFICAR | 31/01/2014 | 31/01/2014 |
| POR VERIFICAR | 31/10/2012 | 31/10/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. JOSE OLAYA NRO. 822 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 10/08/2010 |
| JR. JOSE OLAYA NRO. 1540 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 13/10/2009 |
| JR. JOSE OLAYA NRO. 1540 SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO | 17/06/2003 |
| CAL.LAS JACARANDAS NRO. 230 URB. SANTA VICTORIA LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 17/08/2010 |
| CAL.LAS JACARANDAS NRO. 230 URB. SANTA VICTORIA LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO | 29/05/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 329.00 | 2010 - 12 | 17/07/2014 | Essalud |
| 324.00 | 2011 - 03 | 17/07/2014 | Essalud |
| 311.00 | 2012 - 08 | 09/05/2016 | Essalud |
| 298.00 | 2013 - 04 | 09/05/2016 | Essalud |
| 296.00 | 2013 - 05 | 09/05/2016 | Essalud |
| 294.00 | 2013 - 06 | 09/05/2016 | Essalud |
| 293.00 | 2013 - 07 | 09/05/2016 | Essalud |
| 12924.00 | 2014 - 07 | 28/10/2015 | Tesoro Público |