COMERCIAL BACARNO S.A.C
COMBASAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/06/2007 |
| HABIDO | 04/07/2007 | 24/12/2010 |
| NO HALLADO | 25/12/2010 | 31/01/2011 |
| PENDIENTE | 26/06/2007 | 03/07/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. VIRREY AMAT 131 LIMA -LIMA -RIMAC | 02/02/2002 |
| JR. VIRREY AMAT 131 LIMA -LIMA -RIMAC | 02/02/2002 |
| AV. CAQUETA 1300 Int 208 LIMA -LIMA -RIMAC | 10/09/2005 |
| AV. CAQUETA 1300 Int 208 LIMA -LIMA -RIMAC | 10/09/2005 |
| CAL. LOS AMAUTAS 324 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 15/10/2001 |
| CAL. LOS AMAUTAS 324 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE LURIGANCHO | 15/10/2001 |
| JR. VIRREY AMAT 251 LIMA -LIMA -RIMAC | 21/09/2000 |
| JR. VIRREY AMAT 251 LIMA -LIMA -RIMAC | 21/09/2000 |
| JR. VIRREY AMAT 161 LIMA -LIMA -RIMAC | 22/11/2002 |
| JR. VIRREY AMAT 161 LIMA -LIMA -RIMAC | 22/11/2002 |
| ---- AS.COM.MDO VIRREY AMAT AV. CAQUETA 1300 LIMA -LIMA -RIMAC | 23/11/2002 |
| ---- AS.COM.MDO VIRREY AMAT AV. CAQUETA 1300 LIMA -LIMA -RIMAC | 23/11/2002 |
| AV. CAQUETA 1300-A S/N Int 207 LIMA -LIMA -RIMAC | 25/06/2007 |
| AV. CAQUETA 1300-A S/N Int 207 LIMA -LIMA -RIMAC | 25/06/2007 |
| AV. CAQUETA 1300-A S/N Int 207 LIMA -LIMA -RIMAC | 27/09/2005 |
| AV. CAQUETA 1300-A S/N Int 207 LIMA -LIMA -RIMAC | 27/09/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 576.00 | 2002 - 02 | 14/09/2012 | ONP |
| 214.00 | 2002 - 06 | 17/10/2012 | ONP |
| 431.00 | 2002 - 07 | 14/09/2012 | ONP |
| 213.00 | 2002 - 08 | 17/10/2012 | ONP |
| 210.00 | 2002 - 11 | 23/10/2012 | ONP |
| 423.00 | 2002 - 12 | 05/11/2013 | ONP |
| 408.00 | 2007 - 04 | 27/02/2017 | ONP |
| 444.00 | 2007 - 07 | 27/02/2017 | ONP |
| 461.00 | 2007 - 12 | 04/07/2018 | ONP |
| 8971.00 | 2007 - 13 | 25/07/2012 | Tesoro Público |
| 238.00 | 2008 - 01 | 19/11/2018 | ONP |
| 237.00 | 2008 - 02 | 19/11/2018 | ONP |
| 237.00 | 2008 - 03 | 19/11/2018 | ONP |
| 236.00 | 2008 - 04 | 05/04/2019 | ONP |