COBRE PERU COMPANY S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/05/2010 |
| HABIDO | 01/06/2010 | 15/02/2013 |
| HABIDO | 05/04/2013 | 23/04/2013 |
| NO HALLADO | 14/08/2013 | 30/09/2013 |
| PENDIENTE | 16/02/2013 | 04/04/2013 |
| PENDIENTE | 18/05/2010 | 31/05/2010 |
| NO HALLADO | 24/04/2013 | 24/04/2013 |
| HABIDO | 25/04/2013 | 25/05/2013 |
| NO HALLADO | 26/05/2013 | 27/05/2013 |
| HABIDO | 28/05/2013 | 13/08/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| P.J. LOS JARDINES Mz A Lote 23 ICA -NASCA -NASCA | 15/02/2013 |
| URB. LOS JARDINES Mz A Lote 23 ICA -NASCA -NASCA | 17/05/2010 |
| A.H. UPIS NUEVA GENERACION Mz H Lote 10 ICA -NASCA -NASCA | 24/04/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10306.00 | 2012 - 12 | 17/10/2013 | Tesoro Público |
| 315.00 | 2013 - 01 | 23/02/2017 | Essalud |
| 450.00 | 2013 - 03 | 25/09/2013 | ONP |
| 311.00 | 2013 - 03 | 23/02/2017 | Essalud |
| 50436.00 | 2013 - 06 | 10/10/2013 | Tesoro Público |