COBRANZA ACTIVA-ACTIVA S.A.C
ACTIVA SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2016-01 | 11 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 16 | 0 | 3 |
| 2015-11 | 16 | 0 | 2 |
| 2015-10 | 17 | 0 | 3 |
| 2015-09 | 14 | 0 | 7 |
| 2015-08 | 14 | 0 | 11 |
| 2015-07 | 14 | 0 | 7 |
| 2015-05 | 16 | 0 | 23 |
| 2015-04 | 16 | 0 | 29 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/05/2012 |
| HABIDO | 12/05/2015 | 22/02/2016 |
| HABIDO | 19/03/2016 | 28/12/2016 |
| NO HALLADO | 23/02/2016 | 18/03/2016 |
| HABIDO | 23/05/2012 | 26/11/2012 |
| HABIDO | 27/11/2012 | 11/05/2015 |
| NO HALLADO | 29/12/2016 | 31/01/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AREQUIPA 4925 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 11/05/2015 |
| -- | 22/05/2012 |
| AV. ROCA Y BOLOGNA 390 Dpto 401 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 26/11/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 72.00 | 2016 - 01 | 08/08/2016 | Tesoro Público |
| 3724.00 | 2016 - 07 | 27/01/2017 | Essalud |