COAST PACIFIC TRADE S.A.C
COAST PACIFIC TRADE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 08/11/2007 |
| NO HABIDO | 01/12/2009 | 04/01/2010 |
| HABIDO | 05/01/2010 | 15/09/2010 |
| NO HALLADO | 09/09/2009 | 09/09/2009 |
| HABIDO | 09/11/2007 | 26/01/2009 |
| NO HALLADO | 10/09/2009 | 30/11/2009 |
| NO HALLADO | 16/03/2011 | 01/05/2011 |
| HABIDO | 16/09/2010 | 15/03/2011 |
| PENDIENTE | 27/01/2009 | 28/01/2009 |
| HABIDO | 29/01/2009 | 08/09/2009 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. INDUSTRIAL AURORA AV. SANTA MARIA 170 LIMA -LIMA -ATE | 15/09/2010 |
| URB. SAN ANTONIO CAL. MANUEL MIOTA 170 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 26/01/2009 |
| URB. INDUSTRIAL AURORA AV. SANTA MARIA Nº LIMA -LIMA -ATE | 28/01/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 46087.00 | 2009 - 09 | 14/10/2011 | Tesoro Aduanas |
| 100666.00 | 2010 - 04 | 16/10/2012 | Tesoro Aduanas |
| 23044.00 | 2010 - 06 | 14/10/2011 | Tesoro Aduanas |