CLUSTER AND BUSINESS SOLUTIONS S.A.C
CLBS S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 300.000 | 285.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 136 | 0 | 21 |
| 2024-12 | 136 | 0 | 31 |
| 2024-11 | 136 | 0 | 25 |
| 2024-10 | 137 | 0 | 24 |
| 2024-09 | 138 | 0 | 26 |
| 2024-08 | 138 | 0 | 13 |
| 2024-07 | 142 | 0 | 23 |
| 2024-06 | 150 | 0 | 22 |
| 2024-05 | 155 | 0 | 24 |
| 2024-04 | 159 | 0 | 24 |
| 2024-03 | 167 | 0 | 25 |
| 2024-02 | 166 | 0 | 26 |
| 2021-06 | 88 | 0 | 3 |
| 2021-05 | 90 | 0 | 3 |
| 2021-04 | 89 | 0 | 3 |
| 2021-03 | 92 | 0 | 11 |
| 2021-02 | 87 | 0 | 5 |
| 2021-01 | 97 | 0 | 4 |
| 2020-12 | 101 | 0 | 6 |
| 2020-11 | 102 | 0 | 7 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 17/07/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.MANUEL DE LA TORRE NRO. 998 URB. LOS ROBLES LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 17/07/2018 |