CLUB HUANCAYO
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 5 | 0 | 1 |
| 2020-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 5 | 0 | 3 |
| 2020-02 | 5 | 0 | 4 |
| 2020-01 | 5 | 0 | 5 |
| 2019-12 | 5 | 0 | 4 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/01/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SANTA CATALINA AV. PRINCIPAL CDR1 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 25/01/2010 |
| URB. SANTA CATALINA AV. PRINCIPAL CDR1 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 25/01/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 220.00 | 2019 - 06 | 16/03/2021 | Tesoro Público |
| 107.00 | 2019 - 10 | 16/03/2021 | Tesoro Público |
| 171.00 | 2020 - 03 | 16/03/2021 | Tesoro Público |
| 18896.00 | 2021 - 05 | 18/06/2021 | Tesoro Público |