CLOUD BRANDS S.A.C
COMPANY GREISER |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | NE | NE | NE |
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | 13 | 0 | 2 |
| 2020-12 | 13 | 0 | 2 |
| 2020-11 | 11 | 0 | 4 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 9 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 2 |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COMPANY GREISER S.A.C. | 24/09/2020 |
| COMPANY GREISER S.A.C. | 25/03/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/09/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. AREQUIPA NRO. 4035 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 02/09/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1403.00 | 2020 - 10 | 29/04/2021 | Tesoro Público |
| 3589.00 | 2020 - 11 | 29/04/2021 | Tesoro Público |
| 3393.00 | 2020 - 12 | 21/05/2021 | Tesoro Público |
| 3091.00 | 2021 - 01 | 05/04/2021 | Essalud |
| 415.00 | 2021 - 01 | 06/04/2021 | ONP |