CLINICA VIDA SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA ESPECIALIZADA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 1 | 0 | 2 |
| 2017-06 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-05 | 1 | 0 | 4 |
| 2017-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 1 | 0 | 1 |
| 2017-02 | 1 | 0 | 2 |
| 2017-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 1 | 0 | 4 |
| 2016-09 | 1 | 0 | 9 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 21/11/2013 |
| NO HABIDO | 01/04/2014 | 05/05/2014 |
| NO HABIDO | 02/01/2014 | 30/01/2014 |
| HABIDO | 06/05/2014 | 16/09/2015 |
| NO HALLADO | 08/02/2014 | 31/03/2014 |
| PENDIENTE | 17/09/2015 | 25/09/2015 |
| NO HALLADO | 22/11/2013 | 01/01/2014 |
| HABIDO | 31/01/2014 | 07/02/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.CARABAYA NRO. 152 URB. CERCADO PUNO-PUNO-PUNO | 16/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4763.00 | 2015 - 09 | 24/09/2018 | Tesoro Público |
| 707.00 | 2016 - 09 | 30/11/2016 | Tesoro Público |
| 477.00 | 2016 - 10 | 30/11/2016 | Tesoro Público |
| 911.00 | 2016 - 11 | 10/01/2017 | Tesoro Público |
| 8119.00 | 2016 - 12 | 10/02/2017 | Tesoro Público |
| 5278.00 | 2017 - 02 | 24/09/2018 | Tesoro Público |
| 269.00 | 2017 - 03 | 21/08/2019 | Tesoro Público |
| 330.00 | 2017 - 04 | 05/07/2017 | Tesoro Público |