CLEAR CHEMICALS S.A.C
CLEAR CHEMICALS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/11/2006 |
| NO HALLADO | 03/03/2010 | 08/03/2010 |
| HABIDO | 05/01/2007 | 17/10/2007 |
| PENDIENTE | 07/11/2007 | 09/11/2007 |
| PENDIENTE | 07/12/2007 | 12/12/2007 |
| HABIDO | 09/03/2010 | 08/07/2014 |
| HABIDO | 09/07/2014 | 10/02/2016 |
| HABIDO | 10/11/2007 | 06/12/2007 |
| HABIDO | 13/12/2007 | 02/03/2010 |
| PENDIENTE | 15/12/2006 | 26/12/2006 |
| PENDIENTE | 18/10/2007 | 06/11/2007 |
| NO HALLADO | 27/12/2006 | 28/12/2006 |
| PENDIENTE | 29/11/2006 | 14/12/2006 |
| POR VERIFICAR | 29/12/2006 | 04/01/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ARGENTINA 6236 Int 101 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 06/12/2007 |
| URB. PARQUE DE LA INDUSTRIA Y CAL. GAMMA 278 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 08/07/2014 |
| URB. JARDINES VIRU JR. LAS VIOLETAS 153 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 17/10/2007 |
| URB. PROCION Mz E Lote 28 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 28/11/2006 |
| URB. SAN JOSE JR. PEDRO RUIZ 457 Dpto 202 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-BELLAVISTA | 31/03/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 300.00 | 2014 - 03 | 01/08/2023 | ONP |
| 847.00 | 2014 - 12 | 10/02/2015 | Essalud |
| 645.00 | 2015 - 01 | 19/05/2015 | Essalud |
| 643.00 | 2015 - 02 | 10/06/2015 | Essalud |
| 638.00 | 2015 - 03 | 07/09/2015 | Essalud |
| 635.00 | 2015 - 04 | 07/09/2015 | Essalud |
| 631.00 | 2015 - 05 | 01/03/2016 | Essalud |
| 31484.00 | 2015 - 11 | 23/03/2016 | Tesoro Público |
| 5175.00 | 2015 - 12 | 23/03/2016 | Essalud |