CHRISTINAS INTERNACIONAL INTRODUCT.SRL
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CHRISTINAS INTERNATIONAL INTRODUCT.S.R.L | 17/01/2001 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/09/2007 |
| POR VERIFICAR | 01/11/2007 | 22/11/2007 |
| NO HALLADO | 08/09/2007 | 31/10/2007 |
| NO HALLADO | 09/03/2014 | 01/05/2014 |
| HABIDO | 23/11/2007 | 08/03/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ARENALES 2084 Int 3 LIMA -LIMA -LINCE | 02/12/2005 |
| AV. ARENALES 2084 Int 3 LIMA -LIMA -LINCE | 02/12/2005 |
| AV. PETIT THOUARS 2068 Int 402 LIMA -LIMA -LINCE | 07/12/2000 |
| AV. PETIT THOUARS 2068 Int 402 LIMA -LIMA -LINCE | 07/12/2000 |
| CAL. DEL COMERCIO 149 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 10/08/1995 |
| CAL. DEL COMERCIO 149 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 10/08/1995 |
| AV. ARENALES 284 Int 3 LIMA -LIMA -LINCE | 11/12/2000 |
| AV. ARENALES 284 Int 3 LIMA -LIMA -LINCE | 11/12/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6831.00 | 2011 - 07 | 24/10/2011 | Essalud |