CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
CHINA TIESIJU CIVIL ENGINEERIN |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-03 | 231 | 0 | 8 |
| 2024-02 | 224 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 208 | 0 | 12 |
| 2023-12 | 189 | 0 | 9 |
| 2023-11 | 199 | 0 | 8 |
| 2023-10 | 229 | 0 | 6 |
| 2023-09 | 208 | 0 | 14 |
| 2023-08 | 204 | 0 | 10 |
| 2023-07 | 212 | 0 | 7 |
| 2023-06 | 194 | 0 | 14 |
| 2023-05 | 172 | 0 | 7 |
| 2023-04 | 143 | 0 | 22 |
| 2023-03 | 121 | 0 | 27 |
| 2023-02 | 100 | 0 | 44 |
| 2023-01 | 61 | 0 | 24 |
| 2022-12 | 73 | 0 | 52 |
| 2022-11 | 73 | 0 | 60 |
| 2022-10 | 65 | 0 | 13 |
| 2022-09 | 70 | 0 | 49 |
| 2022-08 | 38 | 0 | 51 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 27/08/2019 |
| HABIDO | 28/08/2019 | 25/10/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. FERMIN TANGUIS NRO. 145 INT. 705 URB. SANTA CATALINA LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 25/10/2019 |
| AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 214 INT. 501 URB. EL ROSARIO LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 27/08/2019 |