CHILLON ALMACENES GENERALES S.A.C. - .
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de CHILLON ALMACENES GENERALES S.A.C. - . en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para CHILLON ALMACENES GENERALES S.A.C. - . Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-12 | 9 | 0 | 1 |
| 2018-11 | 9 | 0 | 2 |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/12/2013 |
| NO HALLADO | 08/12/2013 | 13/12/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE CAL. MONTE CARMELO 453 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 03/12/2004 |
| URB. CHACARILLA DEL ESTANQUE CAL. MONTE CARMELO 453 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 03/12/2004 |
| AV. NESTOR GAMBETA 14.1 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 07/09/2000 |
| AV. NESTOR GAMBETA 14.1 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 07/09/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 174.00 | 2019 - 07 | 25/11/2019 | Tesoro Público |
| 3167.00 | 2020 - 05 | 01/02/2021 | Tesoro Público |
| 3147.00 | 2020 - 06 | 22/01/2021 | Tesoro Público |
| 3139.00 | 2020 - 07 | 22/01/2021 | Tesoro Público |
| 3116.00 | 2020 - 08 | 26/01/2021 | Tesoro Público |
| 3108.00 | 2020 - 09 | 26/01/2021 | Tesoro Público |
| 3080.00 | 2020 - 10 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 3050.00 | 2020 - 11 | 12/04/2021 | Tesoro Público |