CHAVEZ PEREYRA ING S.A.C
CHAVEZ PEREYRA ING |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 23/03/2012 |
| HABIDO | 03/11/2015 | 10/10/2018 |
| HABIDO | 10/06/2013 | 10/06/2013 |
| HABIDO | 10/08/2013 | 02/11/2015 |
| HABIDO | 11/06/2013 | 18/07/2013 |
| HABIDO | 11/10/2018 | 16/01/2019 |
| HABIDO | 17/01/2019 | 26/11/2019 |
| HABIDO | 18/07/2013 | 18/07/2013 |
| HABIDO | 19/07/2013 | 09/08/2013 |
| HABIDO | 24/03/2012 | 10/06/2013 |
| NO HALLADO | 27/11/2019 | 29/11/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. TOMAS VALLE NRO. 1163 URB. SAN AMADEO DE GARAGAY LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 02/11/2015 |
| JR. TOMAS CATARI NRO. 840 INT. 2 URB. EL TREBOL LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 03/11/2015 |
| JR. TOMAS CATARI NRO. 840 INT. 2 URB. EL TREBOL LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 10/10/2018 |
| AV. VIGO HURTADO ALCIDES MZA. 6 URB. VIGO HURTADO LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 16/01/2019 |
| MZA. C LOTE. 8 URB. VIRGEN DE LA PUERTA LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 29/11/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 911.00 | 2019 - 13 | 31/12/2020 | Tesoro Público |
| 35.00 | 2020 - 02 | 16/12/2020 | Tesoro Público |
| 907.00 | 2020 - 04 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 1065.00 | 2020 - 10 | 16/12/2020 | Tesoro Público |