CH CONTRATISTAS GENERALES S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-07 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-04 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-03 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-02 | 2 | 0 | 1 |
| 2024-01 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-12 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-11 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-09 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-04 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-03 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-02 | 2 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/08/2013 |
| NO HABIDO | 01/10/2013 | 15/10/2013 |
| NO HALLADO | 27/08/2013 | 30/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. GUARDIA CIVIL NRO. 1127 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 15/12/2003 |
| CAL.PUTUMAYO NRO. 657 RES. PUTUMAYO LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 27/08/2015 |