CEO PRIVADO COMPUTRON
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO DESTINATARIO DESCONOCIDO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MAXIMILIANO CARRANZA 498 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 09/02/2001 |
| JR. MAXIMILIANO CARRANZA 498 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 09/02/2001 |
| AV. SAN JUAN 1160 Int 2P LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 15/12/1997 |
| AV. SAN JUAN 1160 Int 2P LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 15/12/1997 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 49180.00 | 2000 - 13 | 13/06/2005 | Tesoro Público |