CENTRO INTEGRAL MEDICO PARA LA OBESIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIMPO S.R.L
SILHOUETTE CENTER |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 800.000 | 720.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | 116 | 0 | 3 |
| 2024-11 | 115 | 0 | 4 |
| 2024-10 | 122 | 0 | 4 |
| 2024-09 | 100 | 0 | 3 |
| 2024-08 | 103 | 0 | 3 |
| 2024-07 | 101 | 0 | 4 |
| 2024-06 | 92 | 0 | 3 |
| 2024-05 | 89 | 0 | 3 |
| 2024-04 | 89 | 0 | 4 |
| 2024-03 | 93 | 0 | 3 |
| 2024-02 | 99 | 0 | 2 |
| 2024-01 | 111 | 0 | 6 |
| 2023-12 | 113 | 0 | 4 |
| 2023-11 | 113 | 0 | 4 |
| 2023-10 | 113 | 0 | 4 |
| 2022-12 | 105 | 0 | 3 |
| 2022-11 | 104 | 0 | 4 |
| 2022-10 | 106 | 0 | 3 |
| 2022-09 | 99 | 0 | 2 |
| 2022-08 | 105 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CENTRO MEDICO INTEGRAL PARA OBESIDAD | 11/05/1999 |
| CENTRO INTEGRAL MEDICO PARA LA OBESIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 21/04/2008 |
| CENTRO INTEGRAL MEDICO PARA LA OBESIDAD | 21/04/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 29/10/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2017 | 10/03/2017 |
| NO HABIDO | 01/04/2011 | 18/04/2011 |
| NO HABIDO | 01/10/2008 | 09/01/2009 |
| NO HALLADO | 02/03/2011 | 31/03/2011 |
| NO HALLADO | 03/07/2010 | 07/07/2010 |
| NO HABIDO | 04/01/2016 | 14/01/2016 |
| NO HALLADO | 05/10/2014 | 04/11/2014 |
| HABIDO | 05/11/2014 | 09/12/2015 |
| POR VERIFICAR | 07/07/2010 | 07/07/2010 |
| HABIDO | 08/07/2010 | 18/11/2010 |
| NO HALLADO | 08/08/2013 | 13/08/2013 |
| HABIDO | 10/01/2009 | 02/07/2010 |
| HABIDO | 10/12/2010 | 01/03/2011 |
| NO HALLADO | 10/12/2015 | 03/01/2016 |
| HABIDO | 11/03/2017 | 30/10/2017 |
| NO HALLADO | 12/04/2014 | 15/04/2014 |
| POR VERIFICAR | 13/11/2007 | 19/11/2007 |
| HABIDO | 14/08/2013 | 11/04/2014 |
| HABIDO | 15/01/2016 | 25/01/2017 |
| HABIDO | 16/04/2014 | 04/10/2014 |
| HABIDO | 17/01/2018 | 19/02/2018 |
| HABIDO | 19/04/2011 | 24/01/2013 |
| NO HALLADO | 19/11/2010 | 09/12/2010 |
| HABIDO | 20/11/2007 | 21/08/2008 |
| NO HALLADO | 22/08/2008 | 30/09/2008 |
| HABIDO | 25/01/2013 | 07/08/2013 |
| NO HALLADO | 26/01/2017 | 28/02/2017 |
| NO HALLADO | 30/10/2007 | 12/11/2007 |
| HABIDO | 31/10/2017 | 16/01/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. PROLONG JAVIER PRADO ESTE NRO. 8237 URB. MAYORAZGO CHICO LIMA-LIMA-ATE | 16/01/2018 |
| JR. SAN JOSE NRO. 376 INT. 0001 SEC. HUANCAYO SECTOR 01 JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO | 19/02/2018 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 171278.00 | 2024 - 12 | 05/02/2025 | Tesoro Público |