CENTRAL CAR SAN JOSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CENTRAL CAR SAN JOSE E.I.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | NE | NE | NE |
| 2015-11 | NE | NE | NE |
| 2015-10 | NE | NE | NE |
| 2015-09 | NE | NE | NE |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | NE | NE | NE |
| 2015-06 | NE | NE | NE |
| 2015-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 23/05/2008 |
| NO HABIDO | 01/12/2011 | 21/02/2012 |
| PENDIENTE | 02/04/2013 | 04/04/2013 |
| HABIDO | 05/04/2013 | 19/10/2016 |
| HABIDO | 10/08/2018 | 23/05/2019 |
| NO HALLADO | 19/10/2011 | 30/11/2011 |
| HABIDO | 20/10/2016 | 27/05/2018 |
| NO HALLADO | 21/06/2019 | 31/07/2019 |
| HABIDO | 22/02/2012 | 01/04/2013 |
| HABIDO | 24/05/2008 | 18/10/2011 |
| PENDIENTE | 24/05/2019 | 20/06/2019 |
| HABIDO | 28/05/2018 | 09/08/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ICA NRO. 25 TACNA-TACNA-TACNA | 01/04/2013 |
| CAL.1RO DE MAYO MZA. I-7 LOTE. 3 AH. PAMP. ALTA LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES | 09/08/2018 |
| MZA. L LOTE. 9 URB. LAS GARDENIAS TACNA-TACNA-TACNA | 19/10/2016 |
| MZA. C LOTE. 13 URB. NIETO TACNA-TACNA-TACNA | 27/05/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 274.00 | 2014 - 05 | 30/07/2018 | Essalud |
| 272.00 | 2014 - 06 | 30/07/2018 | Essalud |
| 271.00 | 2014 - 07 | 30/07/2018 | Essalud |
| 266.00 | 2014 - 09 | 30/07/2018 | Essalud |
| 265.00 | 2014 - 10 | 25/06/2019 | Essalud |
| 262.00 | 2014 - 12 | 06/12/2019 | Essalud |
| 6544.00 | 2016 - 13 | 16/05/2018 | Tesoro Público |
| 394.00 | 2017 - 12 | 25/01/2018 | Tesoro Público |
| 382.00 | 2018 - 01 | 07/03/2018 | Tesoro Público |