CAUCHOS VULCANO E.I.R.L. VULCAS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAUCHOS VULCANO EIRL | 08/04/2013 |
| CAUCHOS VULCANO EIRL | 08/04/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/07/2013 |
| NO HALLADO | 17/07/2013 | 01/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. VULCANO AV. LOS INGENIEROS A-1 Int 2 LIMA -LIMA -ATE | 12/09/2001 |
| URB. VULCANO AV. LOS INGENIEROS A-1 Int 2 LIMA -LIMA -ATE | 12/09/2001 |
| URB. VULCANO AV. LOS INGENIEROS 207 LIMA -LIMA -ATE | 13/09/2001 |
| URB. VULCANO AV. LOS INGENIEROS 207 LIMA -LIMA -ATE | 13/09/2001 |
| URB. VULCANO AV. LOS INGENIEROS A-1 Int 02 LIMA -LIMA -ATE | 17/08/2001 |
| URB. VULCANO AV. LOS INGENIEROS A-1 Int 02 LIMA -LIMA -ATE | 17/08/2001 |
| RES. MONTERRICO CAL. LOS MELONES MZD1 Int LT34 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 23/08/1995 |
| RES. MONTERRICO CAL. LOS MELONES MZD1 Int LT34 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 23/08/1995 |
| URB. VULCANO AV. 01 207 LIMA -LIMA -ATE | 30/12/2003 |
| URB. VULCANO AV. 01 207 LIMA -LIMA -ATE | 30/12/2003 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 231.00 | 2000 - 12 | 17/10/2011 | ONP |
| 230.00 | 2001 - 01 | 17/10/2011 | ONP |
| 229.00 | 2001 - 02 | 17/10/2011 | ONP |
| 228.00 | 2001 - 03 | 17/10/2011 | ONP |
| 227.00 | 2001 - 04 | 17/10/2011 | ONP |
| 226.00 | 2001 - 05 | 17/10/2011 | ONP |
| 225.00 | 2001 - 06 | 17/10/2011 | ONP |
| 452.00 | 2001 - 07 | 17/10/2011 | ONP |
| 223.00 | 2001 - 08 | 17/10/2011 | ONP |
| 222.00 | 2001 - 09 | 17/10/2011 | ONP |