CASAGRANDE PERU S.R.L
CASAGRANDE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 6 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 6 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 6 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 6 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CASAGRANDE PERU S.R.L. | 07/01/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 07/07/2008 |
| NO HABIDO | 01/09/2008 | 18/09/2008 |
| NO HALLADO | 08/07/2008 | 31/08/2008 |
| NO HALLADO | 10/03/2010 | 11/03/2010 |
| POR VERIFICAR | 11/03/2010 | 11/03/2010 |
| PENDIENTE | 19/09/2008 | 09/03/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. NRO. 213 AREQUIPA-AREQUIPA-MIRAFLORES | 30/04/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 586.00 | 2023 - 06 | 13/08/2024 | Tesoro Público |