CAPRICAYMA S.A.C
CAPRICCIO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
---|---|---|---|
2024-09 | 20 | 0 | 3 |
2024-08 | 17 | 0 | 2 |
2024-07 | 19 | 0 | 2 |
2024-06 | 19 | 0 | 1 |
2024-05 | 19 | 0 | 2 |
2024-04 | 19 | 0 | 6 |
2024-03 | 19 | 0 | 2 |
2024-02 | 19 | 0 | 7 |
2024-01 | 19 | 0 | 2 |
2023-12 | 19 | 0 | 5 |
2023-11 | 19 | 0 | 3 |
2023-10 | 19 | 0 | 9 |
2023-09 | 19 | 0 | 4 |
2023-08 | 19 | 0 | 5 |
2023-07 | 19 | 0 | 3 |
2023-06 | 19 | 0 | 6 |
2023-05 | 18 | 0 | 6 |
2023-04 | 19 | 0 | 4 |
2023-03 | 19 | 0 | 5 |
2023-02 | 18 | 0 | 4 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
---|---|---|
PENDIENTE | - | 28/09/2010 |
NO HABIDO | 02/11/2010 | 09/12/2010 |
NO HALLADO | 29/09/2010 | 01/11/2010 |