CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE TOCACHE
CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE TOCACHE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAMARA DE COMERC.Y PROD.PROV.DE TOCACHE | 07/04/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 01/04/2016 |
| PENDIENTE | 02/04/2016 | 06/04/2016 |
| HABIDO | 07/04/2016 | 23/08/2018 |
| HABIDO | 24/08/2018 | 13/02/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. SAN JUAN NRO. 679 SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 01/04/2016 |
| JR. TUPAC AMARU NRO. 136 URB. TOCACHE SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 13/02/2020 |
| JR. SAN JUAN NRO. 522 SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 20/10/1999 |
| JR. JORGE CHAVEZ NRO. 421 SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 23/08/2018 |
| JR. SAN JUAN NRO. 522 SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 26/10/2005 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1432.00 | 2018 - 02 | 23/02/2023 | Essalud |
| 1412.00 | 2018 - 04 | 23/02/2023 | Tesoro Público |
| 1370.00 | 2018 - 08 | 23/02/2023 | Essalud |