CAMAL LAS MORAS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 21/06/2011 |
| NO HALLADO | 01/03/2016 | 31/03/2016 |
| NO HABIDO | 01/04/2016 | 24/05/2016 |
| NO HABIDO | 02/01/2014 | 19/08/2014 |
| HABIDO | 20/08/2014 | 29/02/2016 |
| NO HALLADO | 21/11/2013 | 01/01/2014 |
| HABIDO | 22/06/2011 | 20/11/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- LOTE GRANJAS LOS MOLLES 193A AREQUIPA -CAYLLOMA -MAJES | 16/05/2016 |
| ---- LOTE GRANJAS LOS MOLLES 193A AREQUIPA -CAYLLOMA -MAJES | 16/05/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 286.00 | 2017 - 09 | 25/02/2021 | Essalud |
| 320.00 | 2022 - 03 | 10/05/2022 | Essalud |
| 12.00 | 2022 - 06 | 26/07/2022 | Tesoro Público |