CAFERMA S.A.C
CAFERMA S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| INTERBANK | 2.360.000 | 2.124.000 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de CAFERMA S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para CAFERMA S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | 306 | 0 | 17 |
| 2025-02 | 156 | 0 | 17 |
| 2025-01 | 148 | 0 | 9 |
| 2024-12 | 131 | 0 | 20 |
| 2024-11 | 136 | 0 | 20 |
| 2024-10 | 133 | 0 | 13 |
| 2024-09 | 131 | 0 | 15 |
| 2024-08 | 127 | 0 | 26 |
| 2024-07 | 125 | 0 | 16 |
| 2024-06 | 123 | 0 | 13 |
| 2024-05 | 119 | 0 | 20 |
| 2024-04 | 118 | 0 | 21 |
| 2024-03 | 121 | 0 | 20 |
| 2024-02 | 118 | 0 | 21 |
| 2024-01 | 118 | 0 | 17 |
| 2023-12 | 122 | 0 | 18 |
| 2023-11 | 122 | 0 | 21 |
| 2023-10 | 121 | 0 | 22 |
| 2023-09 | 121 | 0 | 12 |
| 2023-08 | 131 | 0 | 16 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. STRAUSS 596 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 11/02/2002 |
| JR. STRAUSS 596 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 11/02/2002 |
| CAL. STRAUSS 586 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 13/02/2004 |
| CAL. STRAUSS 586 LIMA -LIMA -SAN BORJA | 13/02/2004 |
| CAL. STRAUSS 586 LIMA -LIMA -LIMA | 14/01/2003 |
| CAL. STRAUSS 586 LIMA -LIMA -LIMA | 14/01/2003 |
| URB. LA COLONIAL CAL. VIRREY MANUEL DE AMAT 202R Int B PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 23/06/2004 |
| URB. LA COLONIAL CAL. VIRREY MANUEL DE AMAT 202R Int B PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 23/06/2004 |
| URB. SANTA PATRICIA AV. MELGAREJO 552 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 26/11/2001 |
| URB. SANTA PATRICIA AV. MELGAREJO 552 LIMA -LIMA -LA MOLINA | 26/11/2001 |
| URB. LA COLONIAL CAL. MANUEL VIRREY DE AMAT 202 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 27/05/2005 |
| URB. LA COLONIAL CAL. MANUEL VIRREY DE AMAT 202 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-CALLAO | 27/05/2005 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→