CADENA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS GENERALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-12 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-11 | 0 | 0 | 4 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 04/07/2017 |
| HABIDO | 05/07/2017 | 05/08/2017 |
| HABIDO | 06/08/2017 | 25/01/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. PACHACUTEC NRO. 1235 LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 05/08/2017 |
| AV. 16 DE MARZO NRO. 281 URB. JOSE GALVEZ LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 25/01/2019 |