BUILD AND BUSINESS MURILLO S.A.C
B & B MURILLO S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| INTERBANK | 6.039.000 | 4.831.200 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 552 | 0 | 8 |
| 2025-01 | 486 | 0 | 5 |
| 2024-12 | 471 | 0 | 10 |
| 2024-11 | 472 | 0 | 10 |
| 2024-10 | 569 | 0 | 9 |
| 2024-09 | 514 | 0 | 8 |
| 2024-08 | 526 | 0 | 11 |
| 2024-07 | 557 | 0 | 13 |
| 2024-06 | 505 | 0 | 9 |
| 2024-05 | 452 | 0 | 13 |
| 2024-04 | 419 | 0 | 11 |
| 2024-03 | 439 | 0 | 11 |
| 2024-02 | 511 | 0 | 11 |
| 2024-01 | 568 | 0 | 7 |
| 2023-12 | 607 | 0 | 18 |
| 2023-11 | 618 | 0 | 13 |
| 2023-10 | 656 | 0 | 13 |
| 2023-09 | 610 | 0 | 12 |
| 2023-08 | 576 | 0 | 16 |
| 2023-07 | 508 | 0 | 13 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PROYECTOS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.C. | 06/10/2006 |
| PROICON S.A.C. | 23/08/2004 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/04/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. H LOTE. 27 INT. 301 URB. PUERTA VERDE AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 07/08/2015 |
| MZA. H LOTE. 27 INT. 301 URB. PUERTA VERDE AREQUIPA-AREQUIPA-JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | 10/02/2016 |
| MZA. E LOTE. 12 URB. BANCO DE LA NACION AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 20/07/2005 |
| PJ. TRONCO DE ORO NRO. 107 AREQUIPA-AREQUIPA-YANAHUARA | 25/04/2017 |
| PJ. DIEGO DE ALMAGRO NRO. 107 CALLE TRONCO DE ORO AREQUIPA-AREQUIPA-YANAHUARA | 27/05/2016 |
| PJ. DIEGO DE ALMAGRO NRO. 107 CALLE TRONCO DE ORO AREQUIPA-AREQUIPA-CAYMA | 27/05/2016 |
| PJ. DIEGO DE ALMAGRO NRO. 104 OTR. CALLE TRONCO DE ORO AREQUIPA-AREQUIPA-CAYMA | 27/05/2016 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→