BUENA ESTRELLA S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | 12 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 12 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 12 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 12 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 12 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 13 | 0 | 1 |
| 2024-09 | 13 | 0 | 1 |
| 2024-08 | 15 | 0 | 1 |
| 2024-07 | 15 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 14 | 0 | 1 |
| 2024-05 | 14 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 14 | 0 | 1 |
| 2023-06 | 15 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 15 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 15 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 15 | 0 | 1 |
| 2023-02 | 15 | 0 | 1 |
| 2023-01 | 15 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 14 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 14 | 0 | 1 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| BUENA ESTRELLA S.R.LTDA | 21/09/2004 |
| BUENA ESTRELLA S.R.L. | 28/12/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 03/07/2012 |
| NO HABIDO | 03/09/2012 | 28/12/2012 |
| NO HALLADO | 04/07/2012 | 02/09/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. VILLA STA.ROSA-COVITIOMAR MZ.A Int LT2 LIMA -LIMA -ANCON | 02/02/2002 |
| URB. VILLA STA.ROSA-COVITIOMAR MZ.A Int LT2 LIMA -LIMA -ANCON | 02/02/2002 |
| URB. VILLA STA ROSA A Int 2 LIMA -LIMA -SANTA ROSA | 02/06/2005 |
| URB. VILLA STA ROSA A Int 2 LIMA -LIMA -SANTA ROSA | 02/06/2005 |
| URB. VIRGEN DEL ROSARIO J Int 5 LIMA -LIMA -ANCON | 03/09/1996 |
| URB. VIRGEN DEL ROSARIO J Int 5 LIMA -LIMA -ANCON | 03/09/1996 |
| URB. VIRGEN DEL ROSARIO J Int 4 LIMA -LIMA -ANCON | 04/12/1998 |
| URB. VIRGEN DEL ROSARIO J Int 4 LIMA -LIMA -ANCON | 04/12/1998 |
| URB. VILLA SANTA ROSA MZ.A Int LT.2 LIMA -LIMA -SANTA ROSA | 13/03/2002 |
| URB. VILLA SANTA ROSA MZ.A Int LT.2 LIMA -LIMA -SANTA ROSA | 13/03/2002 |
| URB. VIRGEN DEL ROSARIO CAL. LOS OLIVOS Mz J Lote 4 LIMA -LIMA -ANCON | 20/12/2012 |
| URB. VIRGEN DEL ROSARIO CAL. LOS OLIVOS Mz J Lote 4 LIMA -LIMA -ANCON | 20/12/2012 |
| ---- ASOC. MIGUEL GRAU MZ.V Int LT.1 LIMA -LIMA -ANCON | 25/09/2000 |
| ---- ASOC. MIGUEL GRAU MZ.V Int LT.1 LIMA -LIMA -ANCON | 25/09/2000 |
| URB. VILLA SANTA ROSA A Int 22 LIMA -LIMA -SANTA ROSA | 28/02/2002 |
| URB. VILLA SANTA ROSA A Int 22 LIMA -LIMA -SANTA ROSA | 28/02/2002 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3264.00 | 2025 - 01 | 14/03/2025 | Tesoro Público |
| 3284.00 | 2025 - 02 | 07/04/2025 | Tesoro Público |