BPS CORP E.I.R.L
BPS CORP. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 03/03/2010 |
| NO HABIDO | 02/10/2017 | 23/11/2017 |
| HABIDO | 03/03/2017 | 14/08/2017 |
| HABIDO | 04/03/2010 | 18/09/2014 |
| NO HALLADO | 15/08/2017 | 01/10/2017 |
| HABIDO | 15/10/2014 | 16/12/2016 |
| NO HALLADO | 17/12/2016 | 26/01/2017 |
| NO HALLADO | 19/09/2014 | 14/10/2014 |
| HABIDO | 27/01/2017 | 02/03/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. PEZET Y BONET NRO. 2039 URB. URB.RISSO LIMA-LIMA-LINCE | 02/03/2017 |
| JR. PEZET Y BONET NRO. 2039 URB. URB. RISSO LIMA-LIMA-LIMA | 26/01/2017 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 112.00 | 2019 - 01 | 31/03/2021 | Essalud |
| 110.00 | 2019 - 03 | 31/03/2021 | Essalud |
| 25.00 | 2019 - 03 | 14/01/2020 | Tesoro Público |
| 990.00 | 2020 - 02 | 31/03/2021 | Tesoro Público |
| 2393.00 | 2020 - 09 | 31/03/2021 | Tesoro Público |