BOSSIO IMPORT EXPORT SRLTDA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO DESTINATARIO DESCONOCIDO | - | 23/11/2006 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SAN ANTONIO CAL. ENRIQUE DEL CAMPO 229 Int K LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/11/1996 |
| URB. SAN ANTONIO CAL. ENRIQUE DEL CAMPO 229 Int K LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 05/11/1996 |
| URB. SAN ANTONIO CAL. ENRIQUE DEL CAMPO 229 Int K LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 11/04/1996 |
| URB. SAN ANTONIO CAL. ENRIQUE DEL CAMPO 229 Int K LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 11/04/1996 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 8591.00 | 1997 - 05 | 23/02/1999 | Tesoro Público |
| 95158.00 | 1997 - 11 | 13/11/2001 | Tesoro Público |