BMAK SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C
BMAK SOLUCIONES INTEGRALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| BMAK SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C | 16/08/2017 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 20/07/2010 |
| HABIDO | 21/07/2010 | 21/08/2017 |
| HABIDO | 22/08/2017 | 13/02/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. MARISCAL LUIS JOSE DE ORBEGOSO NRO. 263 INT. 274A URB. AZCONA LIMA-LIMA-BREÑA | 13/02/2019 |
| ----GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 2075 LIMA-LIMA-LINCE | 21/08/2017 |
| CAL.GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 2075 LIMA-LIMA-LINCE | 23/10/1983 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 780.00 | 2019 - 08 | 31/12/2019 | Tesoro Público |
| 318.00 | 2019 - 11 | 14/01/2020 | Tesoro Público |