BM3 IMPORT S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2022-03 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-02 | 7 | 0 | 0 |
| 2022-01 | 10 | 0 | 0 |
| 2021-12 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-11 | 8 | 0 | 0 |
| 2021-10 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-09 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 22/06/2015 |
| HABIDO | 23/06/2015 | 10/02/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.JOSE ARTIGAS NRO. 964 A.H. LA ESPERANZA - BARRIO 2 LA LIBERTAD-TRUJILLO-LA ESPERANZA | 10/02/2020 |