BERTOLOTTO INVESTMENTS S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-06 | 10 | 0 | 4 |
| 2023-05 | 10 | 0 | 5 |
| 2023-04 | 10 | 0 | 4 |
| 2023-03 | 10 | 0 | 6 |
| 2023-02 | 10 | 0 | 6 |
| 2023-01 | 10 | 0 | 5 |
| 2022-12 | 10 | 0 | 6 |
| 2022-11 | 11 | 0 | 8 |
| 2022-10 | 14 | 0 | 7 |
| 2022-09 | 12 | 0 | 6 |
| 2022-08 | 14 | 0 | 5 |
| 2022-07 | 15 | 0 | 6 |
| 2020-12 | 52 | 0 | 6 |
| 2020-11 | 53 | 0 | 4 |
| 2020-10 | 50 | 0 | 9 |
| 2020-09 | 49 | 0 | 5 |
| 2020-08 | 48 | 0 | 2 |
| 2020-07 | 49 | 0 | 6 |
| 2020-06 | 46 | 0 | 8 |
| 2020-05 | 39 | 0 | 5 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. JOSE PARDO NRO. 930 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 01/10/2019 |
| AV. JOSE PARDO NRO. 930 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 17/09/2019 |