BELGO IMPORT E.I.R.L
BELGO IMPORT |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de BELGO IMPORT E.I.R.L en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para BELGO IMPORT E.I.R.L Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 6 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 5 | 0 | 0 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 20/01/2012 |
| NO HABIDO | 03/03/2014 | 07/03/2014 |
| NO HALLADO | 05/02/2014 | 02/03/2014 |
| HABIDO | 07/03/2014 | 07/03/2014 |
| NO HALLADO | 14/04/2013 | 30/05/2013 |
| HABIDO | 21/01/2012 | 13/04/2013 |
| HABIDO | 31/05/2013 | 04/02/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. EL TOTORAL CAL. JUAN SOTO BERMEO 406 Int 6 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 05/03/2014 |
| URB. EL TOTORAL CAL. JUAN SOTO BERMEO 402 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 07/03/2014 |
| URB. VISTA ALEGRE CAL. MANUEL AGUILA DURAN 234 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 20/01/2012 |
| URB. EL TOTORAL CAL. JUAN SOTO BERMEO 406 Int 6 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 30/05/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 748.00 | 2014 - 05 | 28/04/2015 | Essalud |
| 689.00 | 2015 - 01 | 06/04/2017 | Essalud |
| 23.00 | 2015 - 02 | 10/06/2015 | Essalud |
| 680.00 | 2015 - 03 | 06/04/2017 | Essalud |