BAÑOS PORTATILES CHANNEL S.A.C
BAÑOS PORTATILES CHANNEL S.A.C |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 2 | 0 | 2 |
| 2023-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 12/10/2011 |
| HABIDO | 07/08/2015 | 25/09/2017 |
| HABIDO | 13/09/2014 | 06/08/2015 |
| HABIDO | 13/10/2011 | 12/09/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. 24 OCTUBRE MZA. G-5 LOTE. 4 P.J. TUPAC AMARU LIMA-LIMA-CHORRILLOS | 12/08/2015 |