BABY INDUSTRIAS DEL PERU E.I.R.L
BABY INDUSTRIAS DEL PERU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | NE | NE | NE |
| 2019-12 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/03/2013 |
| NO HABIDO | 01/03/2016 | 01/04/2016 |
| HABIDO | 06/03/2013 | 30/01/2016 |
| NO HALLADO | 31/01/2016 | 29/02/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.PACHACUTEC NRO. 170 P.J. VILLA DEL SOL LAMBAYEQUE-CHICLAYO-REQUE | 03/08/2015 |
| CAL.PACHACUTEC NRO. 170 CENTRO LAMBAYEQUE-CHICLAYO-REQUE | 10/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 393.00 | 2020 - 01 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 211.00 | 2020 - 02 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 175.00 | 2020 - 03 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 770.00 | 2020 - 05 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 156.00 | 2020 - 07 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 243.00 | 2020 - 08 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 277.00 | 2020 - 09 | 17/12/2020 | Tesoro Público |
| 342.00 | 2020 - 10 | 17/12/2020 | Tesoro Público |