AVIMATSU S.A.C
AVIMSAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 22 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 22 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 22 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 23 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 22 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 22 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 22 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 19 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 19 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 19 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 20 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 20 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 20 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 19 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 19 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 19 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 19 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 19 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 19 | 0 | 1 |
| 2019-11 | 19 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/03/2007 |
| HABIDO | 02/04/2014 | 15/04/2014 |
| NO HABIDO | 02/05/2007 | 09/02/2008 |
| HABIDO | 04/06/2014 | 28/06/2017 |
| HABIDO | 04/07/2017 | 21/08/2017 |
| HABIDO | 10/02/2008 | 29/03/2014 |
| NO HALLADO | 16/04/2014 | 23/04/2014 |
| NO HALLADO | 22/08/2017 | 23/08/2017 |
| NO HALLADO | 23/03/2007 | 01/05/2007 |
| HABIDO | 24/04/2014 | 03/06/2014 |
| POR VERIFICAR | 29/06/2017 | 03/07/2017 |
| NO HALLADO | 30/03/2014 | 01/04/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LAS GARDENIAS ET.III PJ. DON CESAR 190 Int 204 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 01/02/2008 |
| URB. LAS GARDENIAS PJ. DON CESAR 191 Dpto 101 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 03/06/2014 |
| URB. GARDENIAS AV. CAMINOS DEL INCA 2028 Dpto 201 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 10/06/2006 |
| URB. VISTA ALEGRE CAL. ISMAEL BIELICH 232 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 16/02/2004 |
| URB. LAS GARDENIAS III ETAPA PJ. DON CESAR 190 Dpto 204 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/07/2007 |
| URB. GARDENIAS PJ. DON CESAR 190 Dpto 204 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/08/2006 |
| URB. LAS GARDENIAS CAL. MERCADERES 226 Dpto 204 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 29/11/2008 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 379612.00 | 2022 - 09 | 07/08/2023 | Tesoro Público |
| 8740.00 | 2023 - 02 | 07/08/2023 | Tesoro Público |
| 3324.00 | 2023 - 03 | 10/08/2023 | Tesoro Público |
| 1209.00 | 2023 - 07 | 10/10/2023 | ONP |
| 2370.00 | 2023 - 07 | 08/09/2023 | Tesoro Público |
| 106.00 | 2023 - 08 | 10/10/2023 | Tesoro Público |
| 1633.00 | 2023 - 09 | 09/11/2023 | Tesoro Público |
| 5223.00 | 2023 - 13 | 18/09/2024 | Tesoro Público |