AVICOLA DAVID S.R.L
AVICOLA DAVID |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 07/08/2017 |
| NO HALLADO | 08/08/2017 | 31/08/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. INCLAN 266 Int F LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 04/03/2003 |
| JR. INCLAN 266 Int F LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 04/03/2003 |
| ---- MAGDALENA NUEVA AV. FCO.GONZALEZ PAVON 555 Int 1 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 05/01/2001 |
| ---- MAGDALENA NUEVA AV. FCO.GONZALEZ PAVON 555 Int 1 LIMA -LIMA -MAGDALENA DEL MAR | 05/01/2001 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5075.00 | 1999 - 13 | 07/11/2005 | Tesoro Público |
| 5152.00 | 2001 - 05 | 28/11/2003 | Tesoro Público |
| 396893.00 | 2001 - 13 | 28/11/2003 | Tesoro Público |
| 7304.00 | 2003 - 02 | 28/11/2003 | Tesoro Público |