AUREUS GAVIA E.I.R.L
AUREUS GAVIA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-06 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 17/12/2012 |
| NO HALLADO | 01/02/2013 | 08/02/2013 |
| POR VERIFICAR | 09/02/2013 | 09/02/2013 |
| HABIDO | 09/04/2014 | 13/08/2014 |
| POR VERIFICAR | 10/01/2013 | 31/01/2013 |
| HABIDO | 10/02/2013 | 14/10/2013 |
| NO HALLADO | 14/08/2014 | 30/09/2014 |
| HABIDO | 15/10/2013 | 21/03/2014 |
| HABIDO | 18/12/2012 | 22/12/2012 |
| NO HALLADO | 22/03/2014 | 08/04/2014 |
| NO HALLADO | 23/12/2012 | 09/01/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LA PAZ 811 Dpto 806 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 08/04/2014 |
| URB. JOSE CARLOS MARIATEGUI Mz B3 Lote 69 ANCASH -SANTA -NUEVO CHIMBOTE | 09/01/2013 |
| URB. UNICRETO AV. ARGENTINA Mz B3 Lote 69 ANCASH -SANTA -NUEVO CHIMBOTE | 14/10/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 117.00 | 2014 - 01 | 06/11/2014 | ONP |
| 410.00 | 2014 - 03 | 26/03/2015 | Essalud |
| 21829.00 | 2015 - 03 | 20/05/2015 | Tesoro Público |