ASOCIACION PERUANA DE CIEGOS CATOLICOS
APECC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | NE | NE | NE |
| 2017-09 | NE | NE | NE |
| 2017-08 | NE | NE | NE |
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ASOC PERUANA DE CIEGOS CATOLICOS | 11/01/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PQ. FEDERICO BLUME NRO. 198 LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 04/11/2015 |
| PQ. FEDERICO BLUME NRO. 198 URB. SANTA CRUZ LIMA-LIMA-MIRAFLORES | 04/11/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 149.00 | 2018 - 01 | 03/08/2021 | Tesoro Público |
| 140.00 | 2018 - 12 | 03/08/2021 | Tesoro Público |
| 648.00 | 2020 - 08 | 03/08/2021 | Tesoro Público |
| 459.00 | 2020 - 10 | 03/08/2021 | Tesoro Público |