ASOCIACION GUARANGO CINE Y VIDEO
GUARANGO CINE Y VIDEO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 37.000 | 35.150 |
EMPRESA BENEFICIADA POR EL FONDO DE APOYO EMPRESARIAL
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 13763.15 | 9634.21 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-06 | 4 | 0 | 4 |
| 2021-05 | 4 | 0 | 9 |
| 2021-04 | 4 | 0 | 12 |
| 2021-03 | 4 | 0 | 14 |
| 2021-02 | 4 | 0 | 5 |
| 2021-01 | 5 | 0 | 4 |
| 2020-12 | 5 | 0 | 5 |
| 2020-11 | 5 | 0 | 12 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 11 |
| 2020-09 | 5 | 0 | 20 |
| 2020-08 | 5 | 0 | 10 |
| 2020-07 | 5 | 0 | 12 |
| 2020-06 | 5 | 0 | 5 |
| 2020-05 | 4 | 0 | 6 |
| 2020-04 | 4 | 0 | 1 |
| 2020-03 | 4 | 0 | 3 |
| 2020-02 | 4 | 0 | 3 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 11 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 21 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 5 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ASOC PROM COMUN SOC GUARANGO CINE Y VIDE | 13/07/2001 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/03/2013 |
| NO HALLADO | 31/03/2013 | 26/04/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| RES. SAN FELIPE ---- EDIFICIO 1-C Int 1102 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 16/11/2004 |
| RES. SAN FELIPE ---- EDIFICIO 1-C Int 1102 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 16/11/2004 |
| MLC. GRAU 927 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 18/01/2001 |
| MLC. GRAU 927 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 18/01/2001 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→