ASOCIACION EDUCATIVA PASMEZ
PASMEZ |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | NE | NE | NE |
| 2016-04 | NE | NE | NE |
| 2016-03 | NE | NE | NE |
| 2016-02 | NE | NE | NE |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-08 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-07 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-06 | 10 | 0 | 0 |
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO CERRADO | - | 20/10/2006 |
| HABIDO | 04/11/2006 | 24/06/2016 |
| PENDIENTE | 21/10/2006 | 03/11/2006 |
| HABIDO | 24/06/2016 | 24/06/2016 |
| HABIDO | 25/06/2016 | 22/09/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. WASHINGTON NRO. 1206 INT. 103 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 22/09/2016 |
| JR. WASHINTONG NRO. 1206 URB. CENTRO LIMA LIMA-LIMA-LIMA | 24/06/2016 |
| JR. LOS CEREZOS NRO. 295 URB. RESIDELCIAL MONTERRICO LIMA-LIMA-LA MOLINA | 26/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 344.00 | 2011 - 05 | 21/05/2019 | ONP |
| 337.00 | 2011 - 06 | 17/03/2017 | ONP |
| 1184.00 | 2015 - 12 | 10/02/2016 | Essalud |
| 6472.00 | 2016 - 08 | 13/01/2017 | ONP |
| 16743.00 | 2016 - 08 | 13/01/2017 | Essalud |